Уралкалий ОАО Уралкалий
ОАО Уралкалий – вертикально интегрированная компания. Вертикальная интеграция обеспечивает контроль за всей производственно-сбытовой цепочкой – от добычи калийной руды и производства калийных удобрений до поставок продукции конечным потребителям. Это позволяет эффективно управлять всеми этапами операционного процесса, способствует росту Компании и снижает риски покупателей.
подробнееКоличество сотрудников
23000
Адрес головного офиса
618426 Россия, Пермский край г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Телефон
+7 3424 29-61-35
uralkali@uralkali.com
Вебсайт
Руководитель
Владислав Баумгертнер
Председатель совета директоров
Александр Волошин
Акционеры
Сулейман Керимов 17,16%, в свободном обращении - 44,52%, остальные - 38,32%
Отчетность на оф. сайте
http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/uk_msfo/
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 220,86 |
| Рыночная цена на начало периода | 239,50 | 241,68 | 236,51 |
| Изменение цены за период | - | - | -7,09% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 683 481 728 |
| Покупка, лучшее предложение | 220,02 | 177,06 | 218,53 |
| Продажа, лучшее предложение | 220,08 | 226,99 | 218,94 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 220,86 |
| Рыночная цена на начало периода | 239,50 | 241,68 | 236,51 |
| Изменение цены за период | - | - | -7,09% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 683 481 728 |
| Покупка, лучшее предложение | 220,02 | 177,06 | 218,53 |
| Продажа, лучшее предложение | 220,08 | 226,99 | 218,94 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 220,86 |
| Рыночная цена на начало периода | 239,50 | 241,68 | 236,51 |
| Изменение цены за период | - | - | -7,09% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 683 481 728 |
| Покупка, лучшее предложение | 220,02 | 177,06 | 218,53 |
| Продажа, лучшее предложение | 220,08 | 226,99 | 218,94 |
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 29 499 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 12 349 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 1 014 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 8 045 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 25 074 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 11 065 000 | - | - |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 62 798 000 | 29 499 000 | 33 299 000 |
|
|
- | - | - | - | 33 055 000 | 12 349 000 | 20 706 000 |
|
|
- | - | - | - | 1 860 000 | 1 014 000 | 846 000 |
|
|
- | - | - | - | 21 943 000 | 8 045 000 | 13 898 000 |
|
|
- | - | - | - | 34 620 000 | 25 074 000 | 9 546 000 |
|
|
- | - | - | - | 14 798 000 | 11 065 000 | 3 733 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 33 809 000 | 62 798 000 | -28 989 000 |
|
|
- | - | - | - | 15 316 000 | 33 055 000 | -17 739 000 |
|
|
- | - | - | - | 1 350 000 | 1 860 000 | -510 000 |
|
|
- | - | - | - | 9 095 000 | 21 943 000 | -12 848 000 |
|
|
- | - | - | - | 43 715 000 | 34 620 000 | 9 095 000 |
|
|
- | - | - | - | 14 015 000 | 14 798 000 | -783 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 51 592 000 | 33 809 000 | 17 783 000 |
|
|
- | - | - | - | 24 298 000 | 15 316 000 | 8 982 000 |
|
|
- | - | - | - | 887 000 | 1 350 000 | -463 000 |
|
|
- | - | - | - | 16 654 000 | 9 095 000 | 7 559 000 |
|
|
- | - | - | - | 56 797 000 | 43 715 000 | 13 082 000 |
|
|
- | - | - | - | 11 253 000 | 14 015 000 | -2 762 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.
Аналитика по компании Уралкалий
Скромная награда Уралкалия
Уралкалий вырос в 2 раза





