Роснефть ОАО Нефтяная компания Роснефть
Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности Роснефти являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО РОСНЕФТЕГАЗ, на 100% принадлежащее государству.
подробнееКоличество сотрудников
74000
Адрес головного офиса
115035 РФ, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1
Телефон
+7 495 987-30-24
postman@rosneft.ru
Вебсайт
Руководитель
Худайнатов Эдуард Юрьевич
Председатель совета директоров
Некипелов Александр Дмитриевич
Акционеры
ОАО Роснефтегаз - 75.16% ОАО Сбербанк России - 12.67% Общество с ограниченной ответственностью РН-Развитие - 9.53%
Отчетность на оф. сайте
http://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 204,48 |
| Рыночная цена на начало периода | 218,39 | 216,00 | 218,35 |
| Изменение цены за период | - | - | -6,78% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 2 167 115 400 |
| Покупка, лучшее предложение | 202,55 | 187,40 | 201,80 |
| Продажа, лучшее предложение | 202,60 | 255,55 | 201,86 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 204,48 |
| Рыночная цена на начало периода | 218,39 | 216,00 | 218,35 |
| Изменение цены за период | - | - | -6,78% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 2 167 115 400 |
| Покупка, лучшее предложение | 202,55 | 187,40 | 201,80 |
| Продажа, лучшее предложение | 202,60 | 255,55 | 201,86 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. | РТС Стандарт обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 0,00 | 204,48 |
| Рыночная цена на начало периода | 218,39 | 216,00 | 218,35 |
| Изменение цены за период | - | - | -6,78% |
| Капитализация на конец периода | - | 0 | 2 167 115 400 |
| Покупка, лучшее предложение | 202,55 | 187,40 | 201,80 |
| Продажа, лучшее предложение | 202,60 | 255,55 | 201,86 |
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 1 257 468 800 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 573 597 500 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 37 558 500 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 329 160 650 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 697 917 600 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 669 279 420 | - | - |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 1 715 806 170 | 1 257 468 800 | 458 337 370 |
|
|
- | - | - | - | 447 784 350 | 573 597 500 | -125 813 150 |
|
|
- | - | - | - | 27 655 440 | 37 558 500 | -9 903 060 |
|
|
- | - | - | - | 278 917 050 | 329 160 650 | -50 243 600 |
|
|
- | - | - | - | 1 163 389 240 | 697 917 600 | 465 471 640 |
|
|
- | - | - | - | 709 967 700 | 669 279 420 | 40 688 280 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 1 487 662 020 | 1 715 806 170 | -228 144 150 |
|
|
- | - | - | - | 422 795 160 | 447 784 350 | -24 989 190 |
|
|
- | - | - | - | 19 220 850 | 27 655 440 | -8 434 590 |
|
|
- | - | - | - | 207 108 630 | 278 917 050 | -71 808 420 |
|
|
- | - | - | - | 1 377 038 880 | 1 163 389 240 | 213 649 640 |
|
|
- | - | - | - | 710 851 680 | 709 967 700 | 883 980 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
428 602 571 | 896 145 469 | 1 369 739 064 | 1 914 737 390 | 1 914 737 390 | 1 487 662 020 | 427 075 370 |
|
|
1 600 002 798 | 1 691 761 920 | 669 279 420 | 709 967 700 | 575 390 020 | 422 795 160 | 152 594 860 |
|
|
717 956 400 | 573 597 500 | 447 784 350 | 422 795 160 | 17 614 600 | 19 220 850 | -1 606 250 |
|
|
329 160 650 | 278 917 050 | 207 108 630 | 70 586 874 | 315 908 740 | 207 108 630 | 108 800 110 |
|
|
145 607 042 | 221 825 246 | 315 908 740 | 697 917 600 | 1 691 761 920 | 1 377 038 880 | 314 723 040 |
|
|
1 163 389 240 | 1 377 038 880 | 1 415 200 605 | 1 560 523 189 | 717 956 400 | 710 851 680 | 7 104 720 |
Единицы измерения: тыс. руб.
Аналитика по компании Роснефть
Спотовый удар по монополии Газпрома






