Роснефть
ОАО Нефтяная компания Роснефть
Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности Роснефти являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО РОСНЕФТЕГАЗ, на 100% принадлежащее государству.
подробнееКоличество сотрудников
74000
Адрес головного офиса
115035 РФ, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1
Телефон
+7 495 987-30-24
postman@rosneft.ru
Вебсайт
Руководитель
Сечин Игорь Иванович
Председатель совета директоров
Некипелов Александр Дмитриевич
Акционеры
ОАО Роснефтегаз - 75.16% ОАО Сбербанк России - 12.67% Общество с ограниченной ответственностью РН-Развитие - 9.53%
Отчетность на оф. сайте
http://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/
|
Рынок в период
с
24 февраля 2013
по
24 мая 2013
|
ММВБ обык. | РТС Стандарт обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | 214,38 | 213,96 | 272,97 |
| Рыночная цена на начало периода | 252,06 | 252,33 | 263,33 |
| Изменение цены за период | -14,95% | -15,21% | 3,66% |
| Капитализация на конец периода | 2 272 037 | 2 267 586 | 2 892 971 |
| Покупка, лучшее предложение | - | 213,60 | 176,24 |
| Продажа, лучшее предложение | - | 214,22 | 261,60 |
|
Рынок в период
с
23 февраля 2013
по
23 мая 2013
|
ММВБ обык. | РТС Стандарт обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | 214,38 | 213,96 | 272,97 |
| Рыночная цена на начало периода | 252,06 | 252,33 | 263,33 |
| Изменение цены за период | -14,95% | -15,21% | 3,66% |
| Капитализация на конец периода | 2 272 037 | 2 267 586 | 2 892 971 |
| Покупка, лучшее предложение | - | 213,60 | 230,83 |
| Продажа, лучшее предложение | - | 214,22 | 261,60 |
|
Рынок в период
с
23 февраля 2013
по
23 мая 2013
|
ММВБ обык. | РТС Стандарт обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | 214,38 | 213,96 | 272,97 |
| Рыночная цена на начало периода | 252,06 | 252,33 | 263,33 |
| Изменение цены за период | -14,95% | -15,21% | 3,66% |
| Капитализация на конец периода | 2 272 037 | 2 267 586 | 2 892 971 |
| Покупка, лучшее предложение | - | 213,60 | 230,83 |
| Продажа, лучшее предложение | - | 214,22 | 261,60 |
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 220 | 10 785 | 13 742 | 16 469 | 49 216 |
|
|
1 433 | 3 524 | 4 027 | 5 023 | 14 007 |
|
|
359 | 7 657 | 1 909 | 2 958 | 12 883 |
|
|
201 | 443 | 423 | 403 | 1 470 |
|
|
14 962 | 24 721 | 27 716 | 26 241 | 26 241 |
Единицы измерения: млн USD
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 368 | 21 134 | 20 690 | 10 799 | 68 991 |
|
|
4 658 | 7 021 | 5 297 | 12 | 16 988 |
|
|
2 570 | 4 344 | 3 487 | 814 | 11 215 |
|
|
339 | 163 | 222 | 388 | 1 112 |
|
|
23 529 | 22 683 | 19 583 | 22 792 | 22 792 |
Единицы измерения: млн USD
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 264 | 10 947 | 13 048 | 14 567 | 46 826 |
|
|
2 299 | 3 552 | 3 636 | 3 991 | 13 478 |
|
|
2 085 | 1 593 | 1 163 | 1 678 | 6 519 |
|
|
165 | 74 | 205 | 161 | 605 |
|
|
21 837 | 20 801 | 20 421 | 21 490 | 21 490 |
Единицы измерения: млн USD
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 761 | 15 431 | 15 471 | 17 384 | 63 047 |
|
|
4 418 | 4 716 | 4 612 | 5 350 | 19 096 |
|
|
2 492 | 2 556 | 2 568 | 3 056 | 10 672 |
|
|
162 | 180 | 155 | 83 | 580 |
|
|
20 830 | 19 046 | 18 202 | 19 401 | 19 401 |
Единицы измерения: млн USD
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 123 | 23 274 | 24 627 | 23 951 | 91 975 |
|
|
6 621 | 5 295 | 5 242 | 4 718 | 21 876 |
|
|
3 942 | 2 831 | 2 818 | 2 998 | 12 589 |
|
|
120 | 114 | 67 | 19 | 320 |
|
|
17 938 | 17 106 | 17 351 | 18 002 | 18 002 |
Единицы измерения: млн USD
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 719 | 23 127 | 25 505 | 27 999 | 101 350 |
|
|
5 453 | 2 837 | 6 102 | 5 660 | 20 052 |
|
|
3 701 | -307 | 5 823 | 2 044 | 11 261 |
|
|
165 | 63 | 160 | 106 | 494 |
|
|
18 738 | 22 292 | 20 699 | 21 831 | 21 831 |
Единицы измерения: млн USD


