Мечел подготовил щедрый подарок
ОАО Мечел — высокоэффективная вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, специализирующаяся на производстве концентрата коксующегося и энергетического угля, концентрата железной руды и продукции из стали. Компания занимает первое место среди российских производителей коксующегося угля с долей рынка в 2008 году свыше 22%. После вхождения в состав группы угольных активов Мечел Блустоун в мае 2009 года, Мечел занял место в пятерке мировых лидеров по производству твердого коксующегося угля. В России компания контролирует 26% мощностей по обогащению коксующегося угля. По общему объему добычи угля в России Мечел занимает в России третье место. Мечел также выпускает значительное количество кокса, как для собственного производства, так и для поставок третьим лицам.
подробнее90000
125993 Москва, ул. Красноармейская, д. 1
+7 495 221-88-88
mechel@mechel.com
http://www.mechel.ru/index.wbp
Михель Евгений Валерьевич
Зюзин Игорь Владимирович
Bellasis Holdings Limited - 6.69% Skyblock Limited - 10.00% Прочие - 83.31%
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 281,57 |
| Рыночная цена на начало периода | 322,0 | 324,76 |
| Изменение цены за период | - | -15,34% |
| Капитализация на конец периода | - | 117 209 354 |
| Покупка, лучшее предложение | 202,4 | 123,90 |
| Продажа, лучшее предложение | 202,6 | 913,79 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 281,57 |
| Рыночная цена на начало периода | 322,0 | 324,76 |
| Изменение цены за период | - | -15,34% |
| Капитализация на конец периода | - | 117 209 354 |
| Покупка, лучшее предложение | 202,4 | 123,90 |
| Продажа, лучшее предложение | 202,6 | 913,79 |
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 170 772 163 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 37 982 885 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 2 528 836 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 26 298 232 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 89 551 038 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 88 327 014 | - | - |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 247 474 033 | 170 772 163 | 76 701 870 |
|
|
- | - | - | - | 41 989 861 | 37 982 885 | 4 006 976 |
|
|
- | - | - | - | 8 059 944 | 2 528 836 | 5 531 108 |
|
|
- | - | - | - | 30 574 705 | 26 298 232 | 4 276 473 |
|
|
- | - | - | - | 107 479 709 | 89 551 038 | 17 928 671 |
|
|
- | - | - | - | 133 532 775 | 88 327 014 | 45 205 761 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 182 809 218 | 247 474 033 | -64 664 815 |
|
|
- | - | - | - | 19 586 014 | 41 989 861 | -22 403 847 |
|
|
- | - | - | - | 15 852 785 | 8 059 944 | 7 792 841 |
|
|
- | - | - | - | 2 425 035 | 30 574 705 | -28 149 670 |
|
|
- | - | - | - | 137 585 989 | 107 479 709 | 30 106 280 |
|
|
- | - | - | - | 190 540 797 | 133 532 775 | 57 008 022 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 297 254 098 | 182 809 218 | 114 444 880 |
|
|
- | - | - | - | 61 000 000 | 19 586 014 | 41 413 986 |
|
|
- | - | - | - | 17 031 108 | 15 852 785 | 1 178 323 |
|
|
- | - | - | - | 20 044 996 | 2 425 035 | 17 619 961 |
|
|
- | - | - | - | 151 005 835 | 137 585 989 | 13 419 846 |
|
|
- | - | - | - | 212 817 684 | 190 540 797 | 22 276 887 |
Единицы измерения: тыс. руб.