Модельный портфель: страхуемся от политических рисков
ОАО Мосэнерго — самая крупная из региональных генерирующих компаний Российской Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России. Компания – один из крупнейших производителей тепла в мире. В составе ОАО Мосэнерго 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тыс. МВт и тепловой мощностью 40,8 тыс. МВт (35,1 тыс. Гкал/ч). Электростанции ОАО Мосэнерго поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 70% потребностей Москвы в тепловой энергии.
подробнее8000
119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
+7 495 957-1-957
mosenergo@mosenergo.ru
Яковлев Виталий Георгиевич
Селезнев Кирилл Геннадьевич
ООО Газпром энергохолдинг 53,50% Правительство города Москвы 26,45% ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС 5,05%
http://www.mosenergo.ru/catalog/281.aspx
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 1,63 |
| Рыночная цена на начало периода | 1,8800 | 1,77 |
| Изменение цены за период | - | -8,59% |
| Капитализация на конец периода | - | 64 791 456 |
| Покупка, лучшее предложение | 1,5300 | 1,46 |
| Продажа, лучшее предложение | 1,5400 | 2,17 |
|
Рынок в период
с
17 февраля 2012
по
17 мая 2012
|
ММВБ обык. | РТС Классик обык. |
|---|---|---|
| Рыночная цена на конец периода | - | 1,63 |
| Рыночная цена на начало периода | 1,8800 | 1,77 |
| Изменение цены за период | - | -8,59% |
| Капитализация на конец периода | - | 64 791 456 |
| Покупка, лучшее предложение | 1,5300 | 1,46 |
| Продажа, лучшее предложение | 1,5400 | 2,17 |
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 78 324 744 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 7 100 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 366 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 1 627 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 125 417 000 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 19 900 000 | - | - |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 94 819 000 | 78 324 744 | 16 494 256 |
|
|
- | - | - | - | 7 900 000 | 7 100 000 | 800 000 |
|
|
- | - | - | - | 1 590 000 | 366 000 | 1 224 000 |
|
|
- | - | - | - | 2 055 000 | 1 627 000 | 428 000 |
|
|
- | - | - | - | 185 870 000 | 125 417 000 | 60 453 000 |
|
|
- | - | - | - | -14 400 000 | 19 900 000 | -34 300 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | 112 636 000 | 94 819 000 | 17 817 000 |
|
|
- | - | - | - | 16 700 000 | 7 900 000 | 8 800 000 |
|
|
- | - | - | - | 1 254 000 | 1 590 000 | -336 000 |
|
|
- | - | - | - | 1 658 000 | 2 055 000 | -397 000 |
|
|
- | - | - | - | 185 708 000 | 185 870 000 | -162 000 |
|
|
- | - | - | - | -23 240 000 | -14 400 000 | -8 840 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.
| Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За весь год | За весь прошлый год | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 727 000 | 74 691 000 | 97 515 000 | 145 298 000 | 145 298 000 | 112 636 000 | 32 662 000 |
|
|
188 480 000 | 193 769 000 | 19 900 000 | -14 400 000 | 20 071 000 | 16 700 000 | 3 371 000 |
|
|
16 746 000 | 7 100 000 | 7 900 000 | 16 700 000 | 1 743 000 | 1 254 000 | 489 000 |
|
|
1 627 000 | 2 055 000 | 1 658 000 | 5 627 000 | 8 668 000 | 1 658 000 | 7 010 000 |
|
|
4 237 000 | 3 398 000 | 8 668 000 | 125 417 000 | 193 769 000 | 185 708 000 | 8 061 000 |
|
|
185 870 000 | 185 708 000 | 191 311 000 | 189 421 000 | 16 746 000 | -23 240 000 | 39 986 000 |
Единицы измерения: тыс. руб.